弹性枢轴轴承依靠交叉簧片结构实现有限角度旋转,无需滚动体与润滑介质,具备无摩擦、无间隙、高重复定位精度的特性,在光学仪器、半导体设备、航空航天、精密测试等领域应用广泛。本文系统梳理从微型A-10到重载JD-30的C-FLEX轴承尺寸规格,覆盖外径、扭转刚度、负载能力等核心指标,为工程选型提供数据参考。
该系列轴承型号由"字母前缀 + 数字后缀"组成,部分型号含字母D标识双头结构。字母前缀对应外径尺寸,从A到J共10个标准规格,直径逐级递增;数字后缀代表簧片刚度等级,分为10、20、30三个系列,数字越大刚度越高、允许旋转角度越小。
| 字母代号 | 标称外径(英寸) | 换算公制(mm) | 规格定位 |
|---|---|---|---|
| A | 1/8 | 3.175 | 微型 |
| B | 5/32 | 3.969 | 超小型 |
| C | 3/16 | 4.763 | 小型 |
| D | 1/4 | 6.350 | 中小型 |
| E | 5/16 | 7.938 | 中型 |
| F | 3/8 | 9.525 | 中大型 |
| G | 1/2 | 12.700 | 大型 |
| H | 5/8 | 15.875 | 超大型 |
| I | 3/4 | 19.050 | 重型 |
| J | 1 | 25.400 | 重载型 |
单头轴承为一端固定、一端自由的悬臂式结构,适用于单支点摆动场景。以下为10、20、30三个刚度等级的完整参数,包含扭转刚度、压缩负载Lc与拉伸负载Lt三项核心指标。
| 型号 | 外径(英寸) | 扭转刚度(Lb·in/°) | 压缩负载Lc(lb) | 拉伸负载Lt(lb) | 内孔直径(英寸) | 总长A(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10 | 1/8 | 0.0003 | 0.95 | 3.80 | 0.125 | 0.200 |
| A-20 | 1/8 | 0.0018 | 8.90 | 12.70 | 0.125 | 0.200 |
| A-30 | 1/8 | 0.0148 | 25.30 | 25.30 | 0.125 | 0.200 |
| B-10 | 5/32 | 0.0004 | 1.40 | 5.60 | 0.1562 | 0.250 |
| B-20 | 5/32 | 0.0037 | 13.70 | 19.60 | 0.1562 | 0.250 |
| B-30 | 5/32 | 0.0296 | 39.30 | 39.30 | 0.1562 | 0.250 |
| C-10 | 3/16 | 0.0007 | 2.00 | 7.80 | 0.1875 | 0.300 |
| C-20 | 3/16 | 0.0060 | 19.50 | 27.90 | 0.1875 | 0.300 |
| C-30 | 3/16 | 0.0482 | 55.80 | 55.80 | 0.1875 | 0.300 |
| D-10 | 1/4 | 0.0018 | 3.60 | 14.20 | 0.250 | 0.400 |
| D-20 | 1/4 | 0.0148 | 35.00 | 50.00 | 0.250 | 0.400 |
| D-30 | 1/4 | 0.1185 | 100.00 | 100.00 | 0.250 | 0.400 |
| E-10 | 5/16 | 0.0037 | 5.70 | 22.80 | 0.3125 | 0.500 |
| E-20 | 5/16 | 0.0296 | 55.00 | 78.60 | 0.3125 | 0.500 |
| E-30 | 5/16 | 0.2367 | 175.00 | 175.00 | 0.3125 | 0.500 |
| F-10 | 3/8 | 0.0065 | 8.40 | 33.60 | 0.375 | 0.600 |
| F-20 | 3/8 | 0.0522 | 80.00 | 114.00 | 0.375 | 0.600 |
| F-30 | 3/8 | 0.4200 | 250.00 | 250.00 | 0.375 | 0.600 |
| G-10 | 1/2 | 0.0148 | 19.50 | 78.00 | 0.500 | 0.800 |
| G-20 | 1/2 | 0.1185 | 190.00 | 270.00 | 0.500 | 0.800 |
| G-30 | 1/2 | 0.9486 | 450.00 | 450.00 | 0.500 | 0.800 |
| H-10 | 5/8 | 0.0296 | 38.00 | 152.00 | 0.625 | 1.000 |
| H-20 | 5/8 | 0.2367 | 370.00 | 525.00 | 0.625 | 1.000 |
| H-30 | 5/8 | 1.8940 | 700.00 | 700.00 | 0.625 | 1.000 |
| I-10 | 3/4 | 0.0482 | 80.00 | 240.00 | 0.750 | 1.200 |
| I-20 | 3/4 | 0.4200 | 630.00 | 900.00 | 0.750 | 1.200 |
| I-30 | 3/4 | 3.2620 | 1200.00 | 1200.00 | 0.750 | 1.200 |
| J-10 | 1 | 0.1185 | 140.00 | 560.00 | 1.000 | 1.600 |
| J-20 | 1 | 0.9486 | 1100.00 | 1500.00 | 1.000 | 1.600 |
| J-30 | 1 | 7.8023 | 1800.00 | 1800.00 | 1.000 | 1.600 |
双头轴承两端均可固定安装,适用于双支点铰接结构,相同外径下整体负载承载能力与系统刚度优于单头配置。型号中字母D代表双头结构,其余编码规则与单头系列一致。
| 型号 | 外径(英寸) | 扭转刚度(Lb·in/°) | 压缩负载Lc(lb) | 拉伸负载Lt(lb) | 内孔直径(英寸) | 总长A(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-10 | 1/8 | 0.0003 | 2.30 | 4.60 | 0.125 | 0.200 |
| AD-20 | 1/8 | 0.0018 | 17.50 | 25.00 | 0.125 | 0.200 |
| AD-30 | 1/8 | 0.0148 | 28.00 | 28.00 | 0.125 | 0.200 |
| BD-10 | 5/32 | 0.0004 | 3.50 | 7.00 | 0.1562 | 0.250 |
| BD-20 | 5/32 | 0.0037 | 28.00 | 40.00 | 0.1562 | 0.250 |
| BD-30 | 5/32 | 0.0296 | 45.00 | 45.00 | 0.1562 | 0.250 |
| CD-10 | 3/16 | 0.0007 | 5.00 | 10.00 | 0.1875 | 0.300 |
| CD-20 | 3/16 | 0.0060 | 40.00 | 60.00 | 0.1875 | 0.300 |
| CD-30 | 3/16 | 0.0482 | 63.50 | 63.50 | 0.1875 | 0.300 |
| DD-10 | 1/4 | 0.0018 | 9.00 | 18.00 | 0.250 | 0.400 |
| DD-20 | 1/4 | 0.0148 | 70.00 | 100.00 | 0.250 | 0.400 |
| DD-30 | 1/4 | 0.1185 | 115.00 | 115.00 | 0.250 | 0.400 |
| ED-10 | 5/16 | 0.0037 | 14.20 | 28.00 | 0.3125 | 0.500 |
| ED-20 | 5/16 | 0.0296 | 110.00 | 150.00 | 0.3125 | 0.500 |
| ED-30 | 5/16 | 0.2367 | 175.00 | 175.00 | 0.3125 | 0.500 |
| FD-10 | 3/8 | 0.0065 | 20.00 | 40.00 | 0.375 | 0.600 |
| FD-20 | 3/8 | 0.0522 | 160.00 | 220.00 | 0.375 | 0.600 |
| FD-30 | 3/8 | 0.4200 | 250.00 | 250.00 | 0.375 | 0.600 |
| GD-10 | 1/2 | 0.0148 | 35.00 | 70.00 | 0.500 | 0.800 |
| GD-20 | 1/2 | 0.1185 | 280.00 | 380.00 | 0.500 | 0.800 |
| GD-30 | 1/2 | 0.9486 | 450.00 | 450.00 | 0.500 | 0.800 |
| HD-10 | 5/8 | 0.0296 | 55.00 | 110.00 | 0.625 | 1.000 |
| HD-20 | 5/8 | 0.2367 | 450.00 | 620.00 | 0.625 | 1.000 |
| HD-30 | 5/8 | 1.8940 | 700.00 | 700.00 | 0.625 | 1.000 |
| ID-10 | 3/4 | 0.0482 | 80.00 | 160.00 | 0.750 | 1.200 |
| ID-20 | 3/4 | 0.4200 | 630.00 | 900.00 | 0.750 | 1.200 |
| ID-30 | 3/4 | 3.2620 | 1200.00 | 1200.00 | 0.750 | 1.200 |
| JD-10 | 1 | 0.1185 | 140.00 | 280.00 | 1.000 | 1.600 |
| JD-20 | 1 | 0.9486 | 1100.00 | 1500.00 | 1.000 | 1.600 |
| JD-30 | 1 | 7.8023 | 1800.00 | 1800.00 | 1.000 | 1.600 |
三个刚度等级的核心差异在于簧片厚度,直接影响允许旋转角度与疲劳寿命。10系列簧片薄,偏转角度大;30系列簧片厚,负载能力强但偏转角度小。
| 刚度等级 | 标称旋转角度 | 长寿命工作角度 | 簧片特性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 10系列 | ±15° | ±10°以内 | 薄簧片、低刚度 | 大角度摆动、低载荷精密机构 |
| 20系列 | ±7.5° | ±5°以内 | 中厚簧片、中等刚度 | 通用场景,兼顾角度与负载 |
| 30系列 | ±3.7° | ±2.5°以内 | 厚簧片、高刚度 | 小角度高精度、重载工况 |
需注意:压缩负载Lc与拉伸负载Lt在10、20系列中数值存在差异,原因在于薄簧片在压缩方向存在失稳风险,因此压缩额定负载低于拉伸负载;30系列簧片厚度充足,压缩与拉伸负载额定值一致。
实际选型需综合考虑工作角度、径向载荷、刚度要求与安装空间四项要素。优先根据摆动角度选定刚度等级,再依据负载与安装尺寸确定外径规格;相同外径下双头结构的系统刚性优于单头结构,但安装空间需求相应增加。所有参数均为零偏转、室温环境下的标称值,实际应用中需根据工作角度、环境温度与疲劳寿命要求做相应降额设计。